Wann: | So 27. Mai 2018 um 9:00 0:7 verloren |
Wo / Wer: | In Itschnach gegen Itschnach 2 Tennisclub Itschnach Zumikerstrasse 80, 8700 Küsnacht 044 910 44 80 Samy Ibrahim Friedhofstrasse 16 8702 Zollikon e-Mail: samy.ibrahim@bluewin.ch Mobile:078 889 45 79 |
Treffpunkt: | 7:30 im TCS |
Bemerkungen: | Plätze: Tennisforce Allwetter (roter Sand ähnlich) Bälle: Head ATP Essen: Wir sind eingeladen |
Spieler: | 1. Remo R7 2. Pascal R8 3. Noldi R8 4. Peter R8 5. Thomi L. R9 Doppel 1. Pascal / Noldi 2. Remo / Peter Ersatz Mario Abwesend Marco |
Samstag, 17. März 2018
3. In Itschnach
2. In Meilen
Wann: | So 13. Mai 2018 um 9:00 |
Wo / Wer: | In Meilen gegen Meilen 1 Auf der Hürnen 66 8706 Meilen Jan-Christian Schraven Seidengasse 50 8706 Meilen e-Mail: schraven@swissonline.ch Tel Priv: 044 536 06 90 Mobile: 079 264 96 60 |
Treffpunkt: | 07:30 im TCS |
Bemerkungen: | Plätze: Sand Bälle: Tretorn Series+ Essen: Wir sind eingeladen |
Spieler: | Provisorisch 1. Richi R6 2. Remo R7 3. Marco R7 4. Mario R8 5. Peter R8 Doppel 1. 2. Ersatz Thomi Noldi Pascal |
1. Im TCS gegen Kilchberg
Wann: | So 6. Mai 2018 um 11:00 Verloren 2:5 - Tag der verlorenen Chancen |
Wo / Wer: | im TCS gegen gegen Kilchberg Marc Oppliger Im Raindörfli 6 8038 Zürich Natel/Portable :0794451007 e-Mail: roellopp@bluewin.ch Tel Priv: 044 481 25 67 Tel G: 044 488 80 21 |
Treffpunkt: | 10:00 im TCS |
Bemerkungen: | Bälle: Tretorn Series+ Essen: Wir laden ein |
Spieler: | 1. Remo R7 2. Mario R7 3. Noldi R8 4. Peter R8 5. Pascal R8 Doppel 1. Remo / Pascal 2. Peter / Noldi Ersatz Marco Abwesend Richi Thomi L. |
IC Saison 2018: Termine und Team
Doodle, Spielpläne, Auslosungen, Termine
- Bitte Eure Verfügbarkeit hier im Doodle eintragen!
- Offizieller Spielplan von Swiss Tennis
- Interclub Spielpläne, Resultate und Ranglisten: Gruppenspiele des TCS
- Spielplan des TCS
Gruppenspiele
1. Runde: So 6. Mai 2018 Herrliberg heim um 11:002. Runde: So 13. Mai 2018 Meilen 1 auswärts um 9:00
3. Runde: So 27. Mai 2018 Itschnach auswärts um 9:00
Auf‐/Abstiegsspiele
1. Runde: Sa 2. / So 3. Juni 20182. Runde: Sa 9. / So 10. Juni 2018
Ersatzdaten Gruppenspiele
Ersatz 1: Do 10. Mai 2018 (Auffahrt)Ersatz 2: Sa 19. Mai 2018 (Pfingstsamstag)
Ersatz 3: Mo 21. Mai Juni 2018 (Pfingstmontag)
Ersatz 4: Sa 2. / So 2. Juni 2018
Ersatzdaten Aufstiegsspiele
Ersatz 7: Sa 9. / So 10. Juni 2018
Ersatz 8: Sa 16. / So 17. Juni 2018
Training
- Am Do 19.4.2018 um 20:00 geht es los!
- Wie immer, jeweils Donnerstags 20:30 bis 22:00 bei Chris. Einspielen ab 20:00.
- Ungefähre Kosten: 170.- pp (wird noch genau mitgeteilt)
Team
Neuer Kollege
Wir heissen ganz herzlich Thomi Lenz bei uns willkommen. Seine Koordinaten:
Thomas "Thomi" Lenz
Dreinepperstrasse 14L
8708 Männedorf
Geburtsdatum 29.3.1969
thomas.lenz@sonova.com • Work
+41 76 329 90 77 • Mobile
+41 43 843 90 77 • Home
+41 58 928 35 66 • Work
# | Name | R | T | Tel | ||
1 | Arnold Diener | R8 | J | arnold.diener @turimmo.ch | 079 261 4732 | |
2 | Bächli Peter | R8 | J | p_baechli @bluewin.ch | 079 446 4457 | |
3 | Bürki Pascal | R8 | J | pascalbuerki @gmx.ch pascal.buerki @vontobel.ch | 079 351 4861 | |
4 | Forster Marco | R7 | J | mfo @synapsys.ch marco.forster @equatex.com | 079 353 4283 | Captain |
5 | Frei Richi | R6 | N | richard.frei-spreiter @bluewin.ch | 078 632 9929 | |
6 | Jaray Martin | R8 | J | martin @jaray.ch | 079 448 2901 | Ersatz |
7 | Lenz Thomi | R9 | J | thomas.lenz @sonova.com | 076 329 90 77 | |
8 | Perola Mario | R7 | J | perola.mr @bluewin.ch | 078 729 8538 | |
9 | Schiess Thomas | R8 | J | t.schiess @gmx.ch | 078 758 4566 | Verletzt 2018 |
10 | Schorer Remo | R6 | J | r.schorer @gmx.ch | 079 660 8531 |
- R = Ranking am 1.4.2018
- T = Training (J = Teilnahme, N = keine Teilnahme)
Mailinglist (für cut & paste)
p_baechli@bluewin.ch,pascalbuerki@gmx.ch, pascal.buerki@vontobel.ch,
mfo@synapsys.ch, marco.forster@equatex.com,
richard.frei-spreiter@bluewin.ch,
arnold.diener@turimmo.ch,
martin@jaray.ch,
perola.mr@bluewin.ch,
t.schiess@gmx.ch,
r.schorer@gmx.ch
thomas.lenz@sonova.com
Abonnieren
Posts (Atom)